elementalist
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Próxima revisión | Revisión previa | ||
| elementalist [2023/11/23 18:00] – creado sadu | elementalist [2024/01/31 20:06] (actual) – editor externo 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Línea 7: | Línea 7: | ||
| Los elementalist también pueden crear efectos con su elemento como muros de fuego, puentes de tierra para cruzar un río, etc. Estos efectos necesitan anclaje y consumen 1 [[karma|karma]] por turno. | Los elementalist también pueden crear efectos con su elemento como muros de fuego, puentes de tierra para cruzar un río, etc. Estos efectos necesitan anclaje y consumen 1 [[karma|karma]] por turno. | ||
| + | |||
| + | Pueden hacer pequeños trucos con sus elementos como prender una antorcha | ||
| Al enfrentarse contra un objetivo debil al elemento, pueden hacer 2 strikes de daño. Ejemplo: Elemental de fuego contra un hechizo de agua. | Al enfrentarse contra un objetivo debil al elemento, pueden hacer 2 strikes de daño. Ejemplo: Elemental de fuego contra un hechizo de agua. | ||
elementalist.1700762403.txt.gz · Última modificación: 2024/01/31 20:06 (editor externo)